Sábado, 6 de febrero
Charlotte-Bobcats 99 New Orleans-Hornets 104
Cleveland-Cavaliers 113 Nueva York-Knicks 106
Detroit-Pistons 99 New Jersey-Nets 92
Chicago-Bulls 95 Miami-Heat 91
Minnesota-Timberwolves 109 Memphis-Grizzlies 102
Houston-Rockets 95 Philadelphia-Sixers 102
Milwaukee-Bucks 93 Indiana-Pacers 81
Utah-Jazz 116 Denver-Nuggets 106
Portland-Trail Blazers 82 Los Ángeles-Lakers 99
Golden State-Warriors 95 Oklahoma City-Thunder 104
Los Ángeles-Clippers 81 San Antonio-Spurs 98
Washington-Wizards -- Atlanta-Hawks Susp.
CONFERENCIA ESTE
División Atlántico
. PG PP POR. DIF.
Boston-Celtics 32 16 66,7 ----
Toronto-Raptors 27 23 54,0 6
Philadelphia-Sixers 19 31 38,0 14
New York-Knicks 19 31 38,0 14
New Jersey-Nets 4 46 8,0 29
División Central
. PG PP POR. DIF.
Cleveland-Cavaliers 41 11 78,8 ----
Chicago-Bulls 24 25 49,0 15,5
Milwaukee-Bucks 23 26 46,9 16,5
Indiana-Pacers 18 33 35,3 22,5
Detroit-Pistons 17 32 34,7 22,5
División Sureste
. PG PP POR. DIF.
Orlando-Magic 33 17 66,0 ----
Atlanta-Hawks 32 17 65,3 0,5
Charlotte-Bobcats 24 25 49,0 8,5
Miami-Heat 24 27 47,1 9,5
Washington-Wizards 17 32 34,7 15,5
CONFERENCIA OESTE
División Noroeste
. PG PP POR. DIF.
Denver-Nuggets 34 17 66,7 ----
Utah-Jazz 31 18 63,3 2
Oklahoma City-Thunder 29 21 58,0 4,5
Portland-Trail Blazers 30 23 56,6 5
Minnesota-Timberwolves 13 38 25,5 21
División Pacífico
. PG PP POR. DIF.
Los Ángeles-Lakers 39 13 75,0 ----
Phoenix-Suns 31 21 59,6 8
Los Ángeles-Clippers 21 29 42,0 17
Sacramento-Kings 16 33 32,7 21,5
Golden State-Warriors 13 36 26,5 24,5
División Suroeste
. PG PP POR. DIF.
Dallas-Mavericks 31 19 62,0 ----
San Antonio-Spurs 29 20 59,2 1,5
Houston-Rockets 27 23 54,0 4
New Orleans-Hornets 27 24 52,9 4,5
Memphis-Grizzlies 26 24 52,0 5