Lunes, 15 de marzo
Philadelphia-Sixers 84 Nueva York-Knicks 94
Boston-Celtics 119 Detroit-Pistons 93
Houston-Rockets 125 Denver-Nuggets 123
Utah-Jazz 112 Washington-Wizards 89
Golden State-Warriors 121 Los Ángeles-Lakers 124
Los Ángeles-Clippers 100 New Orleans-Hornets 108
CONFERENCIA ESTE
División Atlántico
. PG PP POR. DIF.
Boston-Celtics 42 24 63,6 ----
Toronto-Raptors 32 33 49,2 9,5
New York-Knicks 24 43 35,8 18,5
Philadelphia-Sixers 23 44 34,3 19,5
New Jersey-Nets 7 59 10,6 35
División Central
. PG PP POR. DIF.
Cleveland-Cavaliers 52 15 77,6 ----
Milwaukee-Bucks 36 29 55,4 15
Chicago-Bulls 31 34 47,7 20
Detroit-Pistons 23 44 34,3 29
Indiana-Pacers 21 45 31,8 30,5
División Sureste
. PG PP POR. DIF.
Orlando-Magic 47 21 69,1 ----
Atlanta-Hawks 42 23 64,6 3,5
Charlotte-Bobcats 34 31 52,3 11,5
Miami-Heat 35 32 52,2 11,5
Washington-Wizards 21 44 32,3 24,5
CONFERENCIA OESTE
División Noroeste
. PG PP POR. DIF.
Denver-Nuggets 45 22 67,2 ----
Utah-Jazz 43 24 64,2 2
Oklahoma City-Thunder 41 24 63,1 3
Portland-Trail Blazers 41 28 59,4 5
Minnesota-Timberwolves 14 53 20,9 31
División Pacífico
. PG PP POR. DIF.
Los Ángeles-Lakers 49 18 73,1 ----
Phoenix-Suns 41 26 61,2 8
Los Ángeles-Clippers 25 43 36,8 24,5
Sacramento-Kings 23 44 34,3 26
Golden State-Warriors 18 48 27,3 30,5
División Suroeste
. PG PP POR. DIF.
Dallas-Mavericks 45 22 67,2 ----
San Antonio-Spurs 39 25 60,9 4,5
Houston-Rockets 34 31 52,3 10
Memphis-Grizzlies 35 32 52,2 10
New Orleans-Hornets 33 35 48,5 12,5