Superdeporte
Superdeporte » Deportes » Fútbol » Primera división » Calendario » Valencia

Calendario de liga 2012-2013: Valencia

 

Los goles de la Liga

Clasificación 1ª división

EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona Barcelona 94 36 30 4 2 109 39
2 Real Madrid Real Madrid 81 36 25 6 5 96 37
3 At. Madrid At. Madrid 72 36 22 6 8 62 30
4 Real Sociedad Real Sociedad 62 36 17 11 8 66 46
5 Valencia Valencia 62 36 18 8 10 63 50
6 Málaga Málaga 54 36 15 9 12 49 45
7 Betis Real Betis 52 36 15 7 14 52 55
8 Rayo Vallecano Rayo 49 36 15 4 17 46 63
9 Sevilla Sevilla FC 47 36 13 8 15 53 49
10 Getafe Getafe 47 36 13 8 15 42 53
11 Espanyol Espanyol 44 36 11 11 14 43 49
12 Athletic Club Ath.Bilbao 44 36 12 8 16 42 62
13 Valladolid Valladolid 43 36 11 10 15 47 52
14 Levante Levante 42 36 11 9 16 38 56
15 Granada CF Granada 39 36 10 9 17 35 53
16 Osasuna Osasuna 36 36 9 9 18 29 45
17 Deportivo de La Coruña Deportivo 35 36 8 11 17 46 66
18 Zaragoza Zaragoza 34 36 9 7 20 36 55
19 Mallorca Mallorca 32 36 8 8 20 39 70
20 Celta de Vigo Celta de Vigo 31 36 8 7 21 34 52

La quiniela

Jornada 48ª - 19-05-2013 1 X 2
1 Getafe Valencia     2
2 Granada Osasuna 1    
3 Sevilla FC Real Sociedad     2
4 Barcelona Valladolid 1    
5 Mallorca Real Betis 1    
6 Zaragoza Ath.Bilbao     2
7 Levante Rayo     2
8 Córdoba Huesca   X  
9 Las Palmas Recreativo   X  
10 Hércules Mirandés 1    
11 Ponferradina Numancia   X  
12 Sabadell Racing     2
13 Almería Elche 1    
14 Villarreal Girona 1    
15 Deportivo Espanyol 1    
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Superdeporte