|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 9 |
Titular | 5 |
Suplente | 4 |
En casa | 4 |
Fuera | 5 |
Minutos totales | 649 |
Minutos titular | 451 |
Minutos suplente | 198 |
Minutos jugados en casa | 290 |
Minutos jugados fuera | 359 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 1 |
De titular | 1 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 12 |
Recibidas | 3 |
Tarjetas Amarillas | 3 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 1 |
Que completan ciclo | 3 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 9 |
A portería | 4 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 1 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 44 |
Perdidos | 50 |
Asistencias | 7 |
Con gol | 0 |
Regates | |
Totales | 13 |
Logrados | 5 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 8 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 377 |
Buenos | 321 |
Fueras de juego en contra | 1 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 34 |
Despejes | |
Totales | 66 |
De cabeza | 12 |
Balones recuperados | 44 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 13 |