|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 19 |
Titular | 14 |
Suplente | 5 |
En casa | 9 |
Fuera | 10 |
Minutos totales | 1314 |
Minutos titular | 1227 |
Minutos suplente | 87 |
Minutos jugados en casa | 572 |
Minutos jugados fuera | 742 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 1 |
De titular | 1 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 18 |
Recibidas | 20 |
Tarjetas Amarillas | 1 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 2 |
Que completan ciclo | 1 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 15 |
A portería | 6 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 1 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 58 |
Perdidos | 127 |
Asistencias | 15 |
Con gol | 2 |
Regates | |
Totales | 34 |
Logrados | 9 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 44 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 525 |
Buenos | 371 |
Fueras de juego en contra | 4 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 26 |
Despejes | |
Totales | 127 |
De cabeza | 26 |
Balones recuperados | 58 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 34 |