|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 27 |
Titular | 24 |
Suplente | 3 |
En casa | 13 |
Fuera | 14 |
Minutos totales | 2152 |
Minutos titular | 2044 |
Minutos suplente | 108 |
Minutos jugados en casa | 1041 |
Minutos jugados fuera | 1111 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 10 |
De titular | 10 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 2 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 18 |
Recibidas | 22 |
Tarjetas Amarillas | 3 |
por protestar. | 1 |
Provocadas por el otro equipo | 1 |
Que completan ciclo | 2 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 44 |
A portería | 22 |
Al poste | 1 |
De cabeza | 7 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 99 |
Perdidos | 149 |
Asistencias | 26 |
Con gol | 3 |
Regates | |
Totales | 53 |
Logrados | 5 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 20 |
Centros al área con gol | 1 |
Pases | |
Totales | 1068 |
Buenos | 898 |
Fueras de juego en contra | 5 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 48 |
Despejes | |
Totales | 133 |
De cabeza | 18 |
Balones recuperados | 99 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 53 |