|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 31 |
Titular | 22 |
Suplente | 9 |
En casa | 15 |
Fuera | 16 |
Minutos totales | 2177 |
Minutos titular | 1935 |
Minutos suplente | 242 |
Minutos jugados en casa | 1053 |
Minutos jugados fuera | 1124 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 16 |
De titular | 13 |
De suplente | 3 |
A favor | |
De cabeza | 2 |
De penalti | 4 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 9 |
Recibidas | 17 |
Tarjetas Amarillas | 2 |
por protestar. | 1 |
Provocadas por el otro equipo | 5 |
Que completan ciclo | 1 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 70 |
A portería | 39 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 11 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 35 |
Perdidos | 155 |
Asistencias | 21 |
Con gol | 3 |
Regates | |
Totales | 84 |
Logrados | 17 |
Penaltis recibidos | 1 |
Centros al área | 11 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 440 |
Buenos | 329 |
Fueras de juego en contra | 25 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 25 |
Despejes | |
Totales | 55 |
De cabeza | 13 |
Balones recuperados | 35 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 84 |