La selección española regresa a Valencia nueve años después de su último partido en esta ciudad, en la que ha disputado hasta ahora 32 encuentros, 31 de ellos en Mestalla y uno en el estadio Ciutat de València, donde se medirá el lunes a Macedonia en un choque clasificatorio para la próxima Eurocopa.

El último encuentro de la selección el Valencia se disputó en Mestalla el 8 de junio de 2005 y finalizó con empate a uno ante Bosnia-Herzegovina, choque clasificatorio para el Mundial de Alemania de 2006.

El único partido disputado en el estadio Ciutat de València fue un amistoso ante Escocia que se jugó el 3 de septiembre de 2004 y que finalizó con empate a uno, aunque una fuerte tormenta obligó a suspender el encuentro que se jugaba en el campo del Levante a los 59 minutos de juego.

La selección española no pierde en Valencia desde hace veinte años, cuando en marzo de 1994 cayó ante Croacia por 0-2 en un partido amistoso.

En términos generales, Valencia ha sido una ciudad propicia para los intereses del equipo nacional, ya que el único mal recuerdo se remonta al papel discreto que la selección ofreció en Valencia durante la primera fase del Campeonato del Mundo de 1982 en Mestalla.

Además, España también ha jugado en Valencia partidos correspondientes a los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992, donde empezó a canalizar el camino hacia la medalla de oro que finalmente obtuvo en el Camp Nou de Barcelona.

Hasta la fecha han sido 32 los encuentros que España ha jugado en Valencia, de los que diecinueve se saldaron con triunfo del equipo nacional, ocho acabaron en empate y los cinco restantes con derrota. En estos encuentros la selección nacional ha marcado 62 goles y le han encajado veintiséis..

De todos estos encuentros, trece han sido, como el del próximo lunes, clasificatorios para una Eurocopa o un Mundial o han correspondido al Mundial que se disputó en España en 1992.

Partidos de la selección española en Valencia:

1.- 14-06-25 España-Italia 1-0

2.- 28-12-41 España-Suiza 3-2

3.- 22-11-59 España-Austria 6-3

4.- 01-12-63 España-Bélgica 1-2

5.- 07-12-66 España-Rep.Irlanda 2-0 (Clasificación Eurocopa)

6.- 26-03-69 España-Suiza 1-0

7.- 17-03-71 España-Francia 2-2

8.- 05-02-75 España-Escocia 1-1 (Clasificación Eurocopa)

9.- 15-11-78 España-Rumanía 1-0 (Clasificación Eurocopa)

10. 10-10-79 España-Yugoslavia 0-1 (Clasificación Eurocopa)

11. 15-04-81 España-Hungría 0-3

12. 14-10-81 España-Luxemburgo 3-0

13. 16-12-81 España-Bélgica 2-0

14. 24-02-82 España-Escocia 3-0

15. 24-03-82 España-País Gales 1-1

16. 28-04-82 España-Suiza 2-0

17. 16-06-82 España-Honduras 1-1 (Mundial)

18. 20-06-82 España-Yugoslavia 2-1 (Mundial)

19. 25-06-82 España-Irlanda Norte 0-1 (Mundial)

20. 11-04-84 España-Dinamarca 2-1

21. 18-12-85 España-Bulgaria 2-0

22. 27-01-88 España-R.D.Alemana 0-0

23. 19-02-92 España-CEI 1-1

24. 23-03-94 España-Croacia 0-2

25. 14-12-96 España-Yugoslavia 2-0 (Clasificación Mundial)

26. 27-03-99 España-Austria 9-0 (Clasificación Eurocopa)

27. 23-03-01 España-Francia 2-1

28. 01-09-01 España-Austria 4-0 (Clasificación Mundial)

29. 15-11-03 España-Noruega 2-1 (Clasificación Eurocopa)

30. 03-09-04 España-Escocia 1-1

31. 04-06-05 España-Lituania 1-0 (Clasificación Mundial)

32. 08-06-05 España-Bosnia 1-1 (Clasificación Mundial)

33. 08-09-14 España-Macedonia (Clasificación Eurocopa)