| CLASIFICACIONES » PREFERENTE Grupo 1 |
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1. | Burriana | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | ||
| 2. | San Pedro | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 8 | ||
| 3. | Castellón B | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | ||
| 4. | Acero | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | ||
| 5. | Almenara | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | ||
| 6. | Benicàssim | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | ||
| 7. | Onda | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
| 8. | Sant Jordi | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | ||
| 9. | Nules | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 8 | ||
| 10. | La Vilavella | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 20 | ||
| 11. | Albocàsser | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | ||
| 12. | Benlloch | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | ||
| 13. | Vilafamés | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||
| 14. | L´Alcora | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||
| 15. | Alqueries | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||
| 16. | Altura | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | ||
| 17. | Almassora | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
| 18. | Vall de Uxó | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | ||
El análisis del fútbol, desde el fútbol. Rubén Sellés desgrana futbolistas, técnicos, equipos,...