Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Zanka | Dinamarca | 1 |
2. | Christian Eriksen | Dinamarca | 1 | |
3. | Yussuf Poulsen | Dinamarca | 1 | |
4. | Martin Braithwaite | Dinamarca | ||
5. | William Kvist | Dinamarca | ||
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Zanka | Dinamarca | 2 |
2. | Yussuf Poulsen | Dinamarca | 2 | |
3. | Pione Sisto | Dinamarca | 1 | |
4. | Thomas Delaney | Dinamarca | 1 | |
5. | Martin Braithwaite | Dinamarca | ||
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Christian Eriksen | Dinamarca | 390 |
2. | Henrik Dalsgaard | Dinamarca | 390 | |
3. | Simon Kjaer | Dinamarca | 390 | |
4. | Kasper Schmeichel | Dinamarca | 390 | |
5. | Thomas Delaney | Dinamarca | 367 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Christian Eriksen | Dinamarca | 1 |
2. | Thomas Delaney | Dinamarca | 1 | |
3. | Nicolai Jørgensen | Dinamarca | 1 | |
4. | Martin Braithwaite | Dinamarca | ||
5. | Lukas Lerager | Dinamarca | ||
Ranking completo de Asistencias |