Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Josan | Elche | 4 |
2. | Lucas Boyé | Elche | 4 | |
3. | Fidel | Elche | 4 | |
4. | Guido Carrillo | Elche | 2 | |
5. | Tete Morente | Elche | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gonzalo Verdú | Elche | 7 |
2. | Antonio Barragán | Elche | 5 | |
3. | Iván Marcone | Elche | 5 | |
4. | Tete Morente | Elche | 5 | |
5. | Diego González | Elche | 4 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Boyé | Elche | 55 |
2. | Antonio Barragán | Elche | 28 | |
3. | Emiliano Rigoni | Elche | 19 | |
4. | Raúl Guti | Elche | 19 | |
5. | Gonzalo Verdú | Elche | 18 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Edgar Badía | Elche | 2070 |
2. | Gonzalo Verdú | Elche | 1980 | |
3. | Raúl Guti | Elche | 1724 | |
4. | Antonio Barragán | Elche | 1571 | |
5. | Iván Marcone | Elche | 1541 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Boyé | Elche | 247 |
2. | Fidel | Elche | 244 | |
3. | Josan | Elche | 244 | |
4. | Edgar Badía | Elche | 213 | |
5. | Raúl Guti | Elche | 204 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fidel | Elche | 2 |
2. | Antonio Barragán | Elche | 2 | |
3. | Tete Morente | Elche | 2 | |
4. | Josan | Elche | 2 | |
5. | Guido Carrillo | Elche | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Boyé | Elche | 7 |
2. | Emiliano Rigoni | Elche | 7 | |
3. | Fidel | Elche | 4 | |
4. | Tete Morente | Elche | 3 | |
5. | Pere Milla | Elche | 3 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pere Milla | Elche | 33 |
2. | Gonzalo Verdú | Elche | 28 | |
3. | Raúl Guti | Elche | 28 | |
4. | Tete Morente | Elche | 27 | |
5. | Fidel | Elche | 22 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Edgar Badía | Elche | 222 |
2. | Iván Marcone | Elche | 131 | |
3. | Gonzalo Verdú | Elche | 115 | |
4. | Raúl Guti | Elche | 105 | |
5. | Fidel | Elche | 79 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Boyé | Elche | 21 |
2. | Tete Morente | Elche | 13 | |
3. | Raúl Guti | Elche | 13 | |
4. | Pere Milla | Elche | 12 | |
5. | Emiliano Rigoni | Elche | 10 | |
Ranking completo de Remates a portería |