Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Luis Morales | Levante | 10 |
2. | Roger Martí | Levante | 9 | |
3. | Gonzalo Melero | Levante | 4 | |
4. | Jorge De Frutos | Levante | 3 | |
5. | Dani Gómez | Levante | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rúben Vezo | Levante | 5 |
2. | Mickaël Malsa | Levante | 4 | |
3. | Carlos Clerc | Levante | 3 | |
4. | Rober Pier | Levante | 3 | |
5. | Jorge De Frutos | Levante | 2 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mickaël Malsa | Levante | 30 |
2. | Carlos Clerc | Levante | 28 | |
3. | Roger Martí | Levante | 27 | |
4. | Rubén Rochina | Levante | 22 | |
5. | Dani Gómez | Levante | 21 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aitor Fernández | Levante | 1890 |
2. | Carlos Clerc | Levante | 1840 | |
3. | Mickaël Malsa | Levante | 1605 | |
4. | José Luis Morales | Levante | 1577 | |
5. | Rúben Vezo | Levante | 1487 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Carlos Clerc | Levante | 319 |
2. | José Luis Morales | Levante | 260 | |
3. | Jorge Miramón | Levante | 205 | |
4. | Rubén Rochina | Levante | 204 | |
5. | Jorge De Frutos | Levante | 187 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jorge De Frutos | Levante | 7 |
2. | José Luis Morales | Levante | 3 | |
3. | Enis Bardhi | Levante | 2 | |
4. | Roger Martí | Levante | 2 | |
5. | Nemanja Radoja | Levante | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Luis Morales | Levante | 15 |
2. | Dani Gómez | Levante | 10 | |
3. | Roger Martí | Levante | 6 | |
4. | Sergio León | Levante | 3 | |
5. | Carlos Clerc | Levante | 2 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gonzalo Melero | Levante | 25 |
2. | Mickaël Malsa | Levante | 25 | |
3. | Dani Gómez | Levante | 25 | |
4. | Rubén Rochina | Levante | 23 | |
5. | Carlos Clerc | Levante | 21 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aitor Fernández | Levante | 179 |
2. | Mickaël Malsa | Levante | 144 | |
3. | Carlos Clerc | Levante | 121 | |
4. | Jorge Miramón | Levante | 98 | |
5. | Nemanja Radoja | Levante | 83 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Luis Morales | Levante | 31 |
2. | Roger Martí | Levante | 25 | |
3. | Rubén Rochina | Levante | 18 | |
4. | Enis Bardhi | Levante | 18 | |
5. | Dani Gómez | Levante | 15 | |
Ranking completo de Remates a portería |