Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Carlos Soler | Valencia CF | 6 |
2. | Manu Vallejo | Valencia CF | 5 | |
3. | Maxi Gómez | Valencia CF | 5 | |
4. | Gabriel | Valencia CF | 2 | |
5. | Kevin Gameiro | Valencia CF | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jaume Doménech | Valencia CF | 2070 |
2. | Daniel Wass | Valencia CF | 2057 | |
3. | Maxi Gómez | Valencia CF | 1940 | |
4. | José Gayá | Valencia CF | 1936 | |
5. | Carlos Soler | Valencia CF | 1773 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Wass | Valencia CF | 331 |
2. | José Gayá | Valencia CF | 299 | |
3. | Thierry Correia | Valencia CF | 255 | |
4. | Carlos Soler | Valencia CF | 250 | |
5. | Jaume Doménech | Valencia CF | 241 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Carlos Soler | Valencia CF | 5 |
2. | Lee Kang-In | Valencia CF | 4 | |
3. | José Gayá | Valencia CF | 4 | |
4. | Denis Cheryshev | Valencia CF | 2 | |
5. | Gonçalo Guedes | Valencia CF | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Maxi Gómez | Valencia CF | 25 |
2. | José Gayá | Valencia CF | 7 | |
3. | Daniel Wass | Valencia CF | 6 | |
4. | Manu Vallejo | Valencia CF | 4 | |
5. | Kevin Gameiro | Valencia CF | 3 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jaume Doménech | Valencia CF | 185 |
2. | José Gayá | Valencia CF | 127 | |
3. | Daniel Wass | Valencia CF | 111 | |
4. | Gabriel | Valencia CF | 100 | |
5. | Carlos Soler | Valencia CF | 100 | |
Ranking completo de Balones recuperados |