|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 14 |
Titular | 14 |
Suplente | 0 |
En casa | 0 |
Fuera | 0 |
Minutos totales | 1260 |
Minutos titular | 0 |
Minutos suplente | 0 |
Minutos jugados en casa | 0 |
Minutos jugados fuera | 0 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 0 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 14 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 18 |
Recibidas | 12 |
Tarjetas Amarillas | 7 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
Que completan ciclo | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 2 |
A portería | 0 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 0 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 90 |
Perdidos | 112 |
Asistencias | 1 |
Con gol | 1 |
Regates | |
Totales | 5 |
Logrados | 5 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 0 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 724 |
Buenos | 634 |
Fueras de juego en contra | 1 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 0 |
Despejes | |
Totales | 0 |
De cabeza | 0 |
Balones recuperados | 90 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 5 |