- Multimedia
- Servicios
- Clasificados

EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
UD Ibiza | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 6 | |
Barça B | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 42 | 27 | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | |
Andorra | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 25 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 17 | |
Gimnàstic de Tarragona | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 38 | 24 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 15 | |
Alcoyano | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 22 | 25 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | |
![]() |
29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 31 | 32 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
![]() |
42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 29 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | |
Llagostera | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 27 | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 | 15 | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | |
![]() |
38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 23 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 16 | |
![]() |
35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 28 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 16 | |
![]() |
33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 23 | 23 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | |
La Nucía | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 20 | 28 | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | |
Atlético Levante | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 20 | 29 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Peña Deportiva | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 20 | 20 | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 9 | |
![]() |
37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 34 | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 20 | |
Prat | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 23 | 27 | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | |
![]() |
34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 | 35 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 20 | |
Atzeneta | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 29 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 16 | |
L'Hospitalet | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 48 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 30 | |
Orihuela | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 40 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | |
![]() |
18 | 26 | 2 | 12 | 12 | 24 | 35 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | 13 | 0 | 6 | 7 | 13 | 19 |