- Multimedia
- Servicios
- Clasificados

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Stoichkov | Eibar | 9 |
2. | Gustavo Blanco | Eibar | 3 | |
3. | Quique González | Eibar | 3 | |
4. | José Corpas | Eibar | 3 | |
5. | Jon Bautista | Eibar | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Matheus Pereira | Eibar | 8 |
2. | Juan Berrocal | Eibar | 7 | |
3. | Stoichkov | Eibar | 6 | |
4. | Peru Nolaskoain | Eibar | 6 | |
5. | Rober Correa | Eibar | 5 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Matheus Pereira | Eibar | 33 |
2. | Sergio Álvarez | Eibar | 30 | |
3. | José Corpas | Eibar | 27 | |
4. | Juan Berrocal | Eibar | 22 | |
5. | Jon Bautista | Eibar | 21 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Matheus Pereira | Eibar | 1987 |
2. | Imanol García de Albéniz | Eibar | 1915 | |
3. | Stoichkov | Eibar | 1856 | |
4. | Álvaro Tejero | Eibar | 1854 | |
5. | Sergio Álvarez | Eibar | 1766 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álvaro Tejero | Eibar | 395 |
2. | Imanol García de Albéniz | Eibar | 329 | |
3. | Matheus Pereira | Eibar | 304 | |
4. | Stoichkov | Eibar | 286 | |
5. | José Corpas | Eibar | 250 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ager Aketxe | Eibar | 6 |
2. | Javier Muñoz | Eibar | 2 | |
3. | Álvaro Vadillo | Eibar | 2 | |
4. | Imanol García de Albéniz | Eibar | 2 | |
5. | Álvaro Tejero | Eibar | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Stoichkov | Eibar | 19 |
2. | Gustavo Blanco | Eibar | 10 | |
3. | Yanis Rahmani | Eibar | 10 | |
4. | José Corpas | Eibar | 10 | |
5. | Imanol García de Albéniz | Eibar | 6 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yanis Rahmani | Eibar | 31 |
2. | Álvaro Tejero | Eibar | 29 | |
3. | Matheus Pereira | Eibar | 27 | |
4. | José Corpas | Eibar | 25 | |
5. | Stoichkov | Eibar | 21 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Matheus Pereira | Eibar | 182 |
2. | Luca Zidane | Eibar | 153 | |
3. | Anaitz Arbilla | Eibar | 134 | |
4. | Sergio Álvarez | Eibar | 129 | |
5. | Álvaro Tejero | Eibar | 117 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Stoichkov | Eibar | 39 |
2. | José Corpas | Eibar | 27 | |
3. | Jon Bautista | Eibar | 24 | |
4. | Álvaro Tejero | Eibar | 22 | |
5. | Gustavo Blanco | Eibar | 17 | |
Ranking completo de Remates a portería |