Clasificación a la Jornada 38ª
EQUIPO PTOS PJ G E P GF GC
1 Barcelona 99 38 31 6 1 98 24
2 Real Madrid 96 38 31 3 4 102 35
3 Valencia 71 38 30 5 9 59 22
4 Sevilla 63 38 29 7 12 52 21
5 Mallorca 62 38 20 4 13 71 35
6 Getafe 58 38 17 12 13 54 36
7 Villareal 56 38 18 11 14 54 34
8 Athletic 54 38 16 13 15 48 23
9 Atlético 47 38 16 5 15 64 54
10 Deportivo 47 38 19 6 14 33 35
11 Espanyol 44 38 15 6 16 41 24
12 Osasuna 43 38 15 8 18 27 34
13 Almería 42 38 14 5 18 24 43
14 Zaragoza 41 38 11 12 18 32 21
15 Sporting 40 38 12 10 17 30 33
16 Racing 39 38 9 5 18 22 54
17 Málaga 37 38 10 6 18 17 65
18 Hércules 36 38 8 9 19 22 56
19 Levante 36 38 7 8 20 21 65
20 Real Sociedad 34 38 8 9 20 17 77

 

 

Resultados de la Jornada 14ª
Jornada 1   21/07/2010
Osasuna 1 - 2 Mallorca
Barcelona 4 - 0 Villareal
Real Madrid 1 - 2 Sporting
Getafe 0 - 0 Atlético
Espanyol 1 - 1 Deportivo
Levante 2 - 3 Athletic
Valencia 1 - 2 Almería
Racing 0 - 0 Zaragoza
Hércules 1 - 1 Málaga
Levante 2 - 3 Real Sociedad
 

 

 
     
 

 

 

 

 

 Real Madrid
ENTRENADOR PRESIDENTE ESTADIO

José Mourinho

Florentino Pérez

Santiago Bernabeu
     
Plantilla temporada 2010-2011
JUGADOR PUESTO
1  Iker Casillas Portero
13  Dudek Portero
21  Adán Portero
3  Pepe Defensa
4  Sergio Ramos Defensa
18  Albiol Defensa
2  Arbeloa Defensa
19  Garay Defensa
1  Iker Casillas Centrocampista
13  Dudek Centrocampista
21  Adán Centrocampista
3  Pepe Centrocampista
4  Sergio Ramos Centrocampista
18  Albiol Centrocampista
2  Arbeloa Centrocampista
19  Garay Centrocampista
1  Iker Casillas Centrocampista
13  Dudek Centrocampista
21  Adán Delantero
3  Pepe Delantero
4  Sergio Ramos Delantero
18  Albiol Delantero
 

 

 

Temporada 2010-2011: real madridReal Madrid
PARTIDOS DE IDA
  Fecha Local   Visitante
1 25/08/2010 Real Madrid 1 - 2 Sporting
2 31/08/2010 Levante 2 - 1 Real Madrid
3 05/09/2010 Real Madrid 0 - 0 Deportivo
4 12/09/2010 Racing 1 - 1 Real Madrid
5 19/09/2010 Real Madrid 3 - 2 Almería
6 26/09/2010 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
7 03/10/2010 Real Madrid 0 - 3 Málaga
8 10/10/2010 Getafe 2 - 5 Real Madrid
9 17/10/2010 Real Madrid 1 - 0 Atlético
10 25/08/2010 Real Madrid 1 - 2 Sporting
11 31/08/2010 Levante 2 - 1 Real Madrid
12 05/09/2010 Real Madrid 0 - 0 Deportivo
13 12/09/2010 Racing 1 - 1 Real Madrid
14 19/09/2010 Real Madrid 3 - 2 Almería
15 26/09/2010 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
16 03/10/2010 Real Madrid 0 - 3 Málaga
17 10/10/2010 Getafe 2 - 5 Real Madrid
18 17/10/2010 Real Madrid 1 - 0 Atlético
19 31/08/2010 Levante 2 - 1 Real Madrid

 

 

Resultados de la Jornada 14ª
Equipo local   Equipo visitante
Osasuna 1 - 2 Mallorca
Barcelona 4 - 0 Villareal
Real Madrid 1 - 2 Sporting
Getafe 0 - 0 Atlético
Espanyol 1 - 1 Deportivo
Levante 2 - 3 Athletic
Valencia 1 - 2 Almería
Racing 0 - 0 Zaragoza
Hércules 1 - 1 Málaga
Levante 2 - 3 Real Sociedad
   

 

Los mejores de primera división

PICHICHI Goles ZAMORA Goles
 Cristiano Ronaldo 9  Iker Casillas 0,68
 Dani Güiza 8  Victor Valdés 0,75
 Lionel Messi 9  Aranzubía 0,68
 Joseba Llorente 8  Arconada 0,75

 

Clasificación a la Jornada 38ª
EQUIPO PTOS PJ G E P GF GC
1 Barcelona 99 38 31 6 1 98 24
2 Real Madrid 96 38 31 3 4 102 35
3 Valencia 71 38 30 5 9 59 22
4 Sevilla 63 38 29 7 12 52 21
5 Mallorca 62 38 20 4 13 71 35
6 Getafe 58 38 17 12 13 54 36
7 Villareal 56 38 18 11 14 54 34
8 Athletic 54 38 16 13 15 48 23
9 Atlético 47 38 16 5 15 64 54
10 Deportivo 47 38 19 6 14 33 35
11 Espanyol 44 38 15 6 16 41 24
12 Osasuna 43 38 15 8 18 27 34
13 Almería 42 38 14 5 18 24 43
14 Zaragoza 41 38 11 12 18 32 21
15 Sporting 40 38 12 10 17 30 33
16 Racing 39 38 9 5 18 22 54
17 Málaga 37 38 10 6 18 17 65
18 Hércules 36 38 8 9 19 22 56
19 Levante 36 38 7 8 20 21 65
20 Real Sociedad 34 38 8 9 20 17 77

 

Clasificación a la Jornada 38ª
EQUIPO PTOS PJ G E P GF GC
1 Barcelona 99 38 31 6 1 98 24
2 Real Madrid 96 38 31 3 4 102 35
3 Valencia 71 38 30 5 9 59 22
4 Sevilla 63 38 29 7 12 52 21
5 Mallorca 62 38 20 4 13 71 35
6 Getafe 58 38 17 12 13 54 36
7 Villareal 56 38 18 11 14 54 34
8 Athletic 54 38 16 13 15 48 23
9 Atlético 47 38 16 5 15 64 54
10 Deportivo 47 38 19 6 14 33 35
11 Espanyol 44 38 15 6 16 41 24
12 Osasuna 43 38 15 8 18 27 34
13 Almería 42 38 14 5 18 24 43
14 Zaragoza 41 38 11 12 18 32 21
15 Sporting 40 38 12 10 17 30 33
16 Racing 39 38 9 5 18 22 54
17 Málaga 37 38 10 6 18 17 65
18 Hércules 36 38 8 9 19 22 56
19 Levante 36 38 7 8 20 21 65
20 Real Sociedad 34 38 8 9 20 17 77

 

 

La Quiniela

ENCUENTRO PTOS PJ G E P GF GC
1 Barcelona - Valencia 99 38 31 6 1 98 24
2 Real Madrid 96 38 31 3 4 102 35
3 Valencia 71 38 30 5 9 59 22
4 Sevilla 63 38 29 7 12 52 21
5 Mallorca 62 38 20 4 13 71 35
6 Getafe 58 38 17 12 13 54 36
7 Villareal 56 38 18 11 14 54 34
8 Athletic 54 38 16 13 15 48 23
9 Atlético 47 38 16 5 15 64 54
10 Deportivo 47 38 19 6 14 33 35
11 Espanyol 44 38 15 6 16 41 24
12 Osasuna 43 38 15 8 18 27 34
13 Almería 42 38 14 5 18 24 43
14 Zaragoza 41 38 11 12 18 32 21
15 Sporting 40 38 12 10 17 30 33

 

 

La Quiniela
    Visitante 1 X 2
Links
1 Real Madrid Xerez 1    
2 Athletic Sevilla   X  
3 Mallorca Deportivo 1    
4 Ponferrada Almería     2
5 Alavés Barcelona 1    
6 Villareal Getafe     2
7 Atlético Zaragoza 1    
8 Real Madrid Numancia   X  
9 Osasuna Real Sociedad   X  
10 Sevilla Espanyol   X  
11 Málaga Barcelona 1    
12 Racing Tenerife   X  
13 Getafe Deportivo 1    
14 Valencia Sevilla     2
15 Osasuna Barcelona 1    

 

 

La Quiniela
    Visitante 1 X 2
Links
1 Real Madrid Barcelona 1    
2 Real Madrid xxx   X  

 

 

Resultados de la Jornada 14ª
Local Visitante Resultado xxx xxx
Total 85 designs
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx