Superdeporte
Superdeporte » Deportes » Baloncesto » NBA » Resultados y clasificación

Resultados y clasificación de NBA

Resultados de la jornada 163ª

18.04.2013
18/04 Chicago Chicago Bulls 95 - 92 Washington Wizards Washington Fin
18/04 Nuggets Denver Nuggets 118 - 98 Phoenix Suns Phoenix Fin
18/04 Miami Miami Heat 105 - 93 Orlando Magic Orlando Fin
18/04 New York New York Knicks 98 - 92 Atlanta Hawks Atlanta Fin
18/04 Oklahoma Oklahoma City Thunder 89 - 95 Milwaukee Bucks Milwaukee Fin
18/04 Memphis Memphis Grizzlies 86 - 70 Utah Jazz Utah Fin
18/04 Dallas Dallas Mavericks 99 - 87 New Orleans Hornets Hornets Fin
18/04 Indiana Indiana Pacers 95 - 105 Philadelphia 76ers 76ers Fin
18/04 New Jersey Brooklyn Nets 103 - 99 Detroit Pistons Detroit Fin
18/04 Spurs San Antonio Spurs 95 - 108 Minnesota Timberwolves Minnesota Fin
18/04 Toronto Toronto Raptors 114 - 90 Boston Celtics Boston Fin
18/04 Charlotte Charlotte Bobcats 105 - 98 Cleveland Cavaliers Cleveland Fin
18/04 Lakers L.A. Lakers 99 - 95 Houston Rockets Houston Fin
18/04 Kings Sacramento Kings 108 - 112 L.A. Clippers LA Clippers Fin
18/04 Portland Portland Trail Blazers 88 - 99 Golden State Warriors Golden State Fin
 

Clasificación jornada 163ª NBA

Conferencia Este

Atlántico

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 New York Knicks New York 82 54 28 8196 7849 (+347)
2 Brooklyn Nets New Jersey 82 49 33 7944 7798 (+146)
3 Boston Celtics Boston 81 41 40 7818 7836 (-18)
4 Philadelphia 76ers 76ers 82 34 48 7640 7914 (-274)
5 Toronto Raptors Toronto 82 34 48 7968 8089 (-121)

Central

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Indiana Pacers Indiana 81 49 32 7674 7348 (+326)
2 Chicago Bulls Chicago 82 45 37 7641 7615 (+26)
3 Milwaukee Bucks Milwaukee 82 38 44 8108 8231 (-123)
4 Detroit Pistons Detroit 82 29 53 7778 8105 (-327)
5 Cleveland Cavaliers Cleveland 82 24 58 7913 8297 (-384)

Sureste

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Miami Heat Miami 82 66 16 8436 7791 (+645)
2 Atlanta Hawks Atlanta 82 44 38 8029 7997 (+32)
3 Washington Wizards Washington 82 29 53 7644 7852 (-208)
4 Charlotte Bobcats Charlotte 82 21 61 7661 8418 (-757)
5 Orlando Magic Orlando 82 20 62 7718 8291 (-573)

Conferencia Oeste

Pacífico

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 L.A. Clippers LA Clippers 82 56 26 8289 7760 (+529)
2 Golden State Warriors Golden State 82 47 35 8296 8223 (+73)
3 L.A. Lakers Lakers 82 45 37 8381 8286 (+95)
4 Sacramento Kings Kings 82 28 54 8219 8619 (-400)
5 Phoenix Suns Phoenix 82 25 57 7805 8335 (-530)

Suroeste

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 San Antonio Spurs Spurs 82 58 24 8448 7923 (+525)
2 Memphis Grizzlies Memphis 82 56 26 7659 7319 (+340)
3 Houston Rockets Houston 82 45 37 8688 8403 (+285)
4 Dallas Mavericks Dallas 82 41 41 8293 8341 (-48)
5 New Orleans Hornets Hornets 82 27 55 7714 8031 (-317)

Noroeste

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Oklahoma City Thunder Oklahoma 82 60 22 8669 7914 (+755)
2 Denver Nuggets Nuggets 82 57 25 8704 8287 (+417)
3 Utah Jazz Utah 82 43 39 8038 8045 (-7)
4 Portland Trail Blazers Portland 82 33 49 7995 8255 (-260)
5 Minnesota Timberwolves Minnesota 82 31 51 7851 8045 (-194)

Baloncesto

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Superdeporte