|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 30 |
Titular | 30 |
Suplente | 0 |
En casa | 14 |
Fuera | 16 |
Minutos totales | 2812 |
Minutos titular | 2812 |
Minutos suplente | 0 |
Minutos jugados en casa | 1304 |
Minutos jugados fuera | 1508 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 2 |
De titular | 2 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 2 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 34 |
Recibidas | 21 |
Tarjetas Amarillas | 12 |
por protestar. | 1 |
Provocadas por el otro equipo | 3 |
Que completan ciclo | 12 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 21 |
A portería | 5 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 9 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 345 |
Perdidos | 189 |
Asistencias | 1 |
Con gol | 0 |
Regates | |
Totales | 16 |
Logrados | 6 |
Penaltis recibidos | 1 |
Centros al área | 2 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 1493 |
Buenos | 1241 |
Fueras de juego en contra | 4 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 97 |
Despejes | |
Totales | 617 |
De cabeza | 228 |
Balones recuperados | 345 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 16 |