- Multimedia
- Servicios
- Clasificados
| JUGADOR | PUESTO | EDAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
portero | 29 | ||||||
|
|
portero | 40 | ||||||
|
|
portero | 28 | ||||||
| 1 |
|
portero | 43 | |||||
| 12 |
|
portero | 38 | |||||
|
|
defensa | 25 | ||||||
|
|
defensa | 27 | ||||||
|
|
defensa | 27 | ||||||
|
|
defensa | 23 | ||||||
|
|
defensa | 38 | ||||||
|
|
defensa | 28 | ||||||
|
|
defensa | 27 | ||||||
|
|
defensa | 28 | ||||||
|
|
defensa | 27 | ||||||
|
|
defensa | 24 | ||||||
|
|
defensa | 34 | ||||||
|
|
defensa | 31 | ||||||
|
|
defensa | 23 | ||||||
|
|
defensa | 28 | ||||||
|
|
delantero | 27 | ||||||
|
|
centrocampista | 29 | ||||||
|
|
centrocampista | 31 | ||||||
|
|
centrocampista | 28 | ||||||
|
|
centrocampista | 35 | ||||||
|
|
centrocampista | 27 | ||||||
|
|
centrocampista | 30 | ||||||
|
|
delantero | 25 | ||||||
|
|
centrocampista | 23 | ||||||
|
|
centrocampista | 29 | ||||||
|
|
centrocampista | 30 | ||||||
|
|
centrocampista | 28 | ||||||
|
|
centrocampista | 30 | ||||||
| 18 |
|
centrocampista | 39 | |||||
|
|
delantero | 28 | ||||||
|
|
delantero | 27 | ||||||
|
|
delantero | 30 | ||||||
|
|
delantero | 28 | ||||||
|
|
delantero | 24 | ||||||
|
|
delantero | 26 | ||||||
|
|
delantero | 33 | ||||||
|
|
delantero | 34 | ||||||
|
|
delantero | 33 | ||||||
| 11 |
|
delantero | 34 | |||||
| PARTIDO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | 3 | ||||||
| Ganados | |||||||
| Empatados | |||||||
| Perdidos | |||||||
| GOLES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 2 | ||||||
| En contra | 3 | ||||||
| INFRACCIONES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | |||||||
| Cometidas | 51 | ||||||
| Recibidas | 48 | ||||||
| Tarjetas | |||||||
| Amarillas | 7 | ||||||
| Rojas | |||||||
| ACCIONES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remates totales | 29 | ||||||
| Balones | |||||||
| Perdidos | 23 | ||||||
| Recuperados | 27 | ||||||
| Asistencias | 1 | ||||||
| Penaltis | |||||||
| A favor | |||||||
| En contra | 1 | ||||||
| Fueras de juego | |||||||
| En contra | 13 | ||||||
| RANKING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking estadístico por jugadores | |||||||