Superdeporte
Superdeporte » Deportes » Fútbol » Primera división » Estadísticas » Fueras de juego

Ranking de Jugadores

Puesto Jugador Equipo Fueras de juego
1. Hélder Postiga Zaragoza 48
2. Riki Deportivo de La Coruña 41
3. Rubén Castro Betis 37
4. Kike Sola Osasuna 34
5. Benzema Real Madrid 32
6. Higuaín Real Madrid 31
7. Cristiano Ronaldo Real Madrid 31
8. El-Arabi Granada C.F 29
9. Falcao At. Madrid 29
10. Negredo Sevilla 28
11. Soldado Valencia 28
12. Saviola Málaga 27
13. Óscar Valladolid 26
14. Alexis Barcelona 25
15. Diego Costa At. Madrid 25
16. Susaeta Athletic Club 25
17. Pizzi Deportivo de La Coruña 24
18. Leo Baptistao Rayo Vallecano 23
19. Álvaro Getafe 22
20. Ighalo Granada CF 21

Los goles de la Liga

Clasificación 1ª división

EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona Barcelona 91 35 29 4 2 107 38
2 Real Madrid Real Madrid 81 36 25 6 5 96 37
3 At. Madrid At. Madrid 72 36 22 6 8 62 30
4 Valencia Valencia 62 36 18 8 10 63 50
5 Real Sociedad Real Sociedad 59 35 16 11 8 64 45
6 Málaga Málaga 54 36 15 9 12 49 45
7 Betis Real Betis 52 35 15 7 13 52 54
8 Sevilla Sevilla FC 47 35 13 8 14 52 47
9 Getafe Getafe 47 36 13 8 15 42 53
10 Rayo Vallecano Rayo 46 35 14 4 17 43 61
11 Espanyol Espanyol 44 35 11 11 13 43 47
12 Valladolid Valladolid 43 35 11 10 14 46 50
13 Levante Levante 42 35 11 9 15 36 53
14 Athletic Club Ath.Bilbao 41 35 11 8 16 40 61
15 Osasuna Osasuna 36 35 9 9 17 29 42
16 Granada CF Granada 36 35 9 9 17 32 53
17 Zaragoza Zaragoza 34 35 9 7 19 35 53
18 Deportivo de La Coruña Deportivo 32 35 7 11 17 44 66
19 Celta de Vigo Celta de Vigo 31 36 8 7 21 34 52
20 Mallorca Mallorca 29 35 7 8 20 38 70
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Superdeporte