- Multimedia
- Servicios
- Clasificados

Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Iván Villar | Celta de Vigo | 540 |
2. | Marc-André ter Stegen | Barcelona | 540 | |
3. | Martin Valjent | Mallorca | 540 | |
4. | Andoni Gorosabel | Alavés | 540 | |
5. | Antonio Sivera | Alavés | 540 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gavi | Barcelona | 20 |
2. | Juanmi Latasa | Getafe | 19 | |
3. | Chris Ramos | Cádiz | 16 | |
4. | Óscar Valentín | Rayo Vallecano | 15 | |
5. | Dani Rodríguez | Mallorca | 15 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sávio | Girona | 3 |
2. | Álex Baena | Villarreal | 3 | |
3. | Robert Lewandowski | Barcelona | 3 | |
4. | Nico Williams | Athletic Club | 2 | |
5. | Iago Aspas | Celta de Vigo | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ante Budimir | Osasuna | 8 |
2. | Cyle Larin | Mallorca | 7 | |
3. | Vedat Muriqi | Mallorca | 7 | |
4. | Francisco Garcia | Real Madrid | 7 | |
5. | Sávio | Girona | 5 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jude Bellingham | Real Madrid | 18 |
2. | Hugo Duro | Valencia CF | 18 | |
3. | Lucas Ocampos | Sevilla | 15 | |
4. | Isco | Real Betis | 14 | |
5. | Jonathan Bamba | Celta de Vigo | 14 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Goles a favor | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Barcelona | 16 |
2. | ![]() |
Girona | 16 |
3. | ![]() |
Athletic Club | 11 |
4. | ![]() |
Real Madrid | 10 |
5. | ![]() |
Atlético de Madrid | 10 |
6. | ![]() |
Valencia CF | 9 |
7. | ![]() |
Granada CF | 9 |
8. | ![]() |
Villarreal | 8 |
9. | ![]() |
Real Sociedad | 8 |
10. | ![]() |
Osasuna | 7 |
11. | ![]() |
Mallorca | 7 |
12. | ![]() |
Almería | 7 |
13. | ![]() |
Sevilla | 6 |
14. | ![]() |
Celta de Vigo | 6 |
15. | ![]() |
Rayo Vallecano | 6 |
16. | ![]() |
Real Betis | 5 |
17. | ![]() |
Cádiz | 5 |
18. | ![]() |
Getafe | 5 |
19. | ![]() |
Alavés | 5 |
20. | ![]() |
Las Palmas | 1 |
Remates | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Almería | 79 |
2. | ![]() |
Barcelona | 76 |
3. | ![]() |
Real Madrid | 73 |
4. | ![]() |
Celta de Vigo | 66 |
5. | ![]() |
Sevilla | 63 |
6. | ![]() |
Rayo Vallecano | 58 |
7. | ![]() |
Girona | 56 |
8. | ![]() |
Athletic Club | 55 |
9. | ![]() |
Alavés | 54 |
10. | ![]() |
Valencia CF | 51 |
11. | ![]() |
Real Sociedad | 49 |
12. | ![]() |
Osasuna | 49 |
13. | ![]() |
Real Betis | 44 |
14. | ![]() |
Mallorca | 44 |
15. | ![]() |
Villarreal | 41 |
16. | ![]() |
Granada CF | 39 |
17. | ![]() |
Getafe | 38 |
18. | ![]() |
Cádiz | 38 |
19. | ![]() |
Atlético de Madrid | 37 |
20. | ![]() |
Las Palmas | 32 |
Asistencias | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Barcelona | 11 |
2. | ![]() |
Girona | 11 |
3. | ![]() |
Real Madrid | 7 |
4. | ![]() |
Athletic Club | 7 |
5. | ![]() |
Granada CF | 7 |
6. | ![]() |
Real Sociedad | 6 |
7. | ![]() |
Valencia CF | 6 |
8. | ![]() |
Villarreal | 6 |
9. | ![]() |
Atlético de Madrid | 5 |
10. | ![]() |
Mallorca | 4 |
11. | ![]() |
Almería | 4 |
12. | ![]() |
Alavés | 4 |
13. | ![]() |
Celta de Vigo | 4 |
14. | ![]() |
Real Betis | 3 |
15. | ![]() |
Getafe | 3 |
16. | ![]() |
Cádiz | 3 |
17. | ![]() |
Osasuna | 3 |
18. | ![]() |
Rayo Vallecano | 3 |
19. | ![]() |
Sevilla | 2 |
20. | ![]() |
Las Palmas |
Tarjetas amarillas | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Getafe | 24 |
2. | ![]() |
Mallorca | 19 |
3. | ![]() |
Rayo Vallecano | 15 |
4. | ![]() |
Cádiz | 15 |
5. | ![]() |
Girona | 15 |
6. | ![]() |
Barcelona | 15 |
7. | ![]() |
Villarreal | 14 |
8. | ![]() |
Athletic Club | 14 |
9. | ![]() |
Alavés | 14 |
10. | ![]() |
Granada CF | 13 |
11. | ![]() |
Sevilla | 13 |
12. | ![]() |
Almería | 13 |
13. | ![]() |
Real Betis | 12 |
14. | ![]() |
Atlético de Madrid | 12 |
15. | ![]() |
Las Palmas | 12 |
16. | ![]() |
Real Sociedad | 11 |
17. | ![]() |
Osasuna | 11 |
18. | ![]() |
Valencia CF | 10 |
19. | ![]() |
Real Madrid | 9 |
20. | ![]() |
Celta de Vigo | 7 |
Faltas cometidas | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mallorca | 100 |
2. | ![]() |
Cádiz | 98 |
3. | ![]() |
Real Sociedad | 92 |
4. | ![]() |
Athletic Club | 91 |
5. | ![]() |
Rayo Vallecano | 90 |
6. | ![]() |
Alavés | 89 |
7. | ![]() |
Getafe | 84 |
8. | ![]() |
Girona | 84 |
9. | ![]() |
Almería | 75 |
10. | ![]() |
Valencia CF | 74 |
11. | ![]() |
Celta de Vigo | 71 |
12. | ![]() |
Real Betis | 70 |
13. | ![]() |
Barcelona | 69 |
14. | ![]() |
Villarreal | 67 |
15. | ![]() |
Osasuna | 64 |
16. | ![]() |
Granada CF | 61 |
17. | ![]() |
Sevilla | 59 |
18. | ![]() |
Atlético de Madrid | 57 |
19. | ![]() |
Real Madrid | 56 |
20. | ![]() |
Las Palmas | 46 |