PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 22 | ||||||
Ganados | 5 | ||||||
Empatados | 5 | ||||||
Perdidos | 12 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 14 | ||||||
En contra | 22 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 280 | ||||||
Recibidas | 301 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 43 | ||||||
Rojas | 4 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 179 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 124 | ||||||
Recuperados | 172 | ||||||
Asistencias | 7 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 1 | ||||||
En contra | 1 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 45 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |