- Multimedia
- Servicios
- Clasificados

PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 40 | ||||||
Ganados | 11 | ||||||
Empatados | 12 | ||||||
Perdidos | 17 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 43 | ||||||
En contra | 47 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 462 | ||||||
Recibidas | 450 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 89 | ||||||
Rojas | 4 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 388 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 277 | ||||||
Recuperados | 346 | ||||||
Asistencias | 28 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 3 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 102 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |