PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 26 | ||||||
Ganados | 9 | ||||||
Empatados | 7 | ||||||
Perdidos | 10 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 24 | ||||||
En contra | 32 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 378 | ||||||
Recibidas | 372 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 63 | ||||||
Rojas | 4 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 162 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 146 | ||||||
Recuperados | 243 | ||||||
Asistencias | 19 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 3 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 49 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |